
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
量程CAP[N/t] |
980N~19.6KN ( 0.1 ~ 2T ) |
额定量程 | Capacity | 980N~19.6KN ( 0.1 ~ 2T ) |
灵敏度 | Sensitivity | 1.0~2.0mV/V |
零点输出 | Zero Balance | ± 2% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.05% F.S. |
滞后误差 | Hysteresis Error | 0.05% F.S. |
重复性 | Repetition | 0.05% F.S. |
蠕变(30分钟) | Creep (30 min) | 0.02% F.S. |
温度对灵敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.03% F.S./10℃ |
温度对零点漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.03% F.S./10℃ |
输入电阻 | Input Resistance | 750(385) ± 5Ω |
输出电阻 | Output Resistance | 700(350) ± 3Ω |
绝缘电阻 | Insulating Resistance | ≥5000MΩ/ 100VDC |
激励电压 | Excitation Voltage | 5〜10 V |
最大激励电压 | Max. excitation Voltage | 15 V |
温度补偿范围 | Compensation Range | -10〜60℃ |
工作温度范围 | Service Temperature Range | -20〜80℃ |
安全负载 | Limit load (E L) | 150%F.S. |
破坏负载 | Breaking load (E d) | 200%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable Size | Φ5×3M |
材料 | Material (Measuring element) | 不锈钢(stainless steel) |
保护等级 | IP Class | IP67 可定制 |
上一篇: 返回列表
下一篇: SX2C轮辐式测力传感器