
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
量程 CAP[kg] | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | SR | A | B | C | D | E |
5~50KG | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | 10 | 7.5 | 5 | 2 | 4.5 | 5.7 |
10~50KG | 25 | 5 | 19 | 16 | 13.5 | 10 | 13 | 9 | 3 | 6 | 10 |
100KG~1T | 32 | 8 | 25.4 | 16 | 13.5 | 16 | 13 | 9 | 3 | 5.3 | 10 |
2T~5T | 38 | 11 | 30 | 50 | 16 | 50 | 13 | 9 | 3 | 5.2 | 10 |
6T~12T | 51 | 15 | 41 | 30 | 25 | 30 | 14 | 14 | 4 | 12 | 15.7 |
额定量程 | Capacity | 5~50KG, 10~50KG, 100KG~1T, 2T~5T, 6T~12T |
灵敏度 | Sensitivity | 1.0~1.5mV/V |
零点输出 | Zero Balance | ± 2% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.5%~5% F.S. |
滞后误差 | Hysteresis Error | 0.5%~5% F.S. |
重复性 | Repetition | 0.5% F.S. |
蠕变(30分钟) | Creep (30 min) | 0.1% F.S. |
温度对灵敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.1% F.S./10℃ |
温度对零点漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.1% F.S./10℃ |
输入电阻 | Input Resistance | 350 ± 10Ω |
输出电阻 | Output Resistance | 350 ± 3Ω |
绝缘电阻 | Insulating Resistance | ≥5000MΩ/ 100VDC |
激励电压 | Excitation Voltage | 2.5〜10 V |
最大激励电压 | Max. excitation Voltage | 10 V |
温度补偿范围 | Compensation Range | -10〜60℃ |
工作温度范围 | Service Temperature Range | -20〜80℃ |
安全负载 | Limit load (E L) | 150%F.S. |
破坏负载 | Breaking load (E d) | 200%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable Size | Φ2×3M |
材料 | Material (Measuring element) | 不锈钢(stainless steel) |
保护等级 | IP Class | IP67 可定制 |
上一篇: SX2C轮辐式测力传感器
下一篇: SX05Q微型压式测力传感器